- » Producten
- » Presentatie oplossingen
- » Projectoren
- » Zakelijk
- » Epson
Epson
| Techniek | Lumen | Resolutie | Contrast | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-440W | LCD | 2200 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 5,7 KG | € 1108,00 |
| EB-450W | LCD | 2500 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 5,7 KG | € 1251,00 |
| EB-455WI | LCD | 2500 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 5,8 KG | € 1666,00 |
| EB-460 | LCD | 3000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 5,7 KG | € 1293,00 |
| EB-460I | LCD | 3000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 5,7 KG | € 2063,00 |
| EB-420 | LCD | 2500 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 3,8 KG | € 839,00 |
| EB-430 | LCD | 3000 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 3,9 KG | € 923,00 |
| EB-425W | LCD | 2500 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 3,8 KG | € 923,00 |
| EB-435W | LCD | 3000 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 3,8 KG | € 999,00 |
| EB-S9 | LCD | 2500 | SVGA (800 x 600) | 2000:1 | 2,3 KG | € 325,00 |
| EB-S11 | LCD | 2600 | SVGA (800 x 600) | 3000:1 | 2,3 KG | € 318,00 |
| EB-X11 | LCD | 2600 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 2,3 KG | € 419,00 |
| EB-X12 | LCD | 2800 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 2,3 KG | € 452,00 |
| EB-X14 | LCD | 3000 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 2,3 KG | € 545,00 |
| EB-93 | LCD | 2400 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 3,1 KG | € 545,00 |
| EB-95 | LCD | 2600 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 3,1 KG | € 671,00 |
| EB-905 | LCD | 3000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 3,3 KG | € 839,00 |
| EB-925 | LCD | 3500 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 3,4 KG | € 924,00 |
| EB-1750 | LCD | 2600 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 1,7 KG | € 678,00 |
| EB-1860 | LCD | 4000 | XGA (1024 x 768) | 2500:1 | 3,3 KG | € 916,00 |
| EB-1880 | LCD | 4000 | XGA (1024 x 768) | 2500:1 | 3,3 KG | € 1249,00 |
| EB-1915 | LCD | 4000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 3,5 KG | € 1791,00 |
| EB-W8 | LCD | 2500 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 2,3 KG | € 928,00 |
| EB-W12 | LCD | 2800 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 2,3 KG | € 536,00 |
| EB-96W | LCD | 2700 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 3,3 KG | € 714,00 |
| EB-915W | LCD | 3200 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 3,4 KG | € 924,00 |
| EB-1760W | LCD | 2600 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 1,7 KG | € 813,00 |
| EB-1770W | LCD | 3000 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 1,7 KG | € 1141,00 |
| EB-1775W | LCD | 3000 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 1,7 KG | € 1316,00 |
| EB-1840W | LCD | 4000 | XGA (1024 x 768) | 2500:1 | 3,5 KG | € 916,00 |
| EB-1920W | LCD | 4000 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 3,5 KG | € 1541,00 |
| EB-1925W | LCD | 4000 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 3,5 KG | € 1874,00 |
| EB-G5450WU | LCD | 4000 | WUXGA (1920 x 1200) | 1000:1 | 6,1 KG | € 4248,00 |
| EB-G5600 | LCD | 4500 | XGA (1024 x 768) | 1000:1 | 6,8 KG | € 2503,00 |
| EB-G5650W | LCD | 4500 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 6,8 KG | € 2839,00 |
| EB-G5750WU | LCD | 4500 | WUXGA (1920 x 1200) | 2000:1 | 6,8 KG | € 5165,00 |
| EB-G5900 | LCD | 5200 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 6,8 KG | € 3370,64 |
| EB-G5950 | LCD | 5200 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 6,8 KG | € 3066,00 |
| EB-D6155W | LCD | 3500 | WXGA (1280 x 800) | 2000:1 | 4,4 KG | € 3060,00 |
| EB-D6250 | LCD | 4000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 4,4 KG | € 3060,00 |
| EB-Z8000WU | LCD | 6000 | WUXGA (1920 x 1200) | 5000:1 | 22 KG | € 11.552,00 |
| EB-Z8050W | LCD | 7000 | WXGA (1280 x 800) | 5000:1 | 22 KG | € 6982,00 |
| VS315W | LCD | 2600 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | nnb KG | € nnb |
| EB-Z8450WU | LCD | 7000 | WUXGA (1920 x 1200) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EB-Z8455WU | LCD | 7000 | WUXGA (1920 x 1200) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EB-Z8350W | LCD | 8500 | WXGA (1280 x 800) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EB-Z8355W | LCD | 8500 | WXGA (1280 x 800) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EB-Z10000 | LCD | 10000 | XGA (1024 x 768) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EB-Z10005 | LCD | 10000 | XGA (1024 x 768) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EB-Z8150 | LCD | 8000 | XGA (1024 x 768) | nnb | nnb KG | € nnb |
| EX5210 | LCD | 2800 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | nnb KG | € nnb |
| EB-485W | LCD | 3100 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 5,2 KG | € 1333,00 |
| EB-485Wi | LCD | 3100 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 5,2 KG | € 1749,00 |
| EB-475W | LCD | 2600 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 5,2 KG | € 1249,00 |
| EB-475Wi | LCD | 2600 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 5,2 KG | € 1666,00 |
| EB-480 | LCD | 3000 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 5,2 KG | € 1249,00 |
| EB-470 | LCD | 2600 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 5,2 KG | € 1166,00 |
| EB-W01 | LCD | 2600 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 2,3 KG | € nnb |

