- » Producten
- » Presentatie oplossingen
- » Projectoren
- » Zakelijk
- » BenQ
BenQ
| Techniek | Lumen | Resolutie | Contrast | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS500 | DLP | 2500 | SVGA (800 x 600) | 4000:1 | 2,5 KG | € 243,00 |
| MS513 | DLP | 2700 | SVGA (800 x 600) | 10000:1 | 2,5 KG | € 251,00 |
| MX501 | DLP | 2700 | XGA (1024 x 768) | 4000:1 | 2,5 KG | € 293,00 |
| MX514 | DLP | 2700 | XGA (1024 x 768) | 10000:1 | 2,8 KG | € 335,00 |
| MX660P | DLP | 3000 | XGA (1024 x 768) | 5000:1 | 2,6 KG | € 403,00 |
| MX711 | DLP | 3200 | XGA (1024 x 768) | 5300:1 | 2,7 KG | € 503,00 |
| MX750 | DLP | 3000 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 2,6 KG | € 545,00 |
| MX764 | DLP | 4200 | XGA (1024 x 768) | 5300:1 | 3,3 KG | € 1092,00 |
| MS612ST | DLP | 2500 | SVGA (800 x 600) | 5000:1 | 2,8 KG | € 335,00 |
| MX613ST | DLP | 2500 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 2,5 KG | € 461,00 |
| W710ST | DLP | 2200 | WXGA (1280 x 800) | 10000:1 | 3,6 KG | € 503,00 |
| MP780ST | DLP | 2500 | WXGA (1280 x 800) | 3000:1 | 2,6 KG | € 1344,00 |
| MX812ST | DLP | 3500 | XGA (1024 x 768) | 4600:1 | 3,31 KG | € 1260,00 |
| MX813ST | DLP | 2700 | XGA (1024 x 768) | 10000:1 | 2,7 KG | € 755,00 |
| MW814ST | DLP | 2500 | WXGA (1280x800) | 4000:1 | 3,5 KG | € 839,00 |
| MW860STi | DLP | 3000 | WXGA (1280 x 800) | 2600:1 | 2,4 KG | € 1344,00 |
| MX850UST | DLP | 2500 | XGA (1024 x 768) | 13000:1 | 5,5 KG | € 1092,00 |
| MW851UST | DLP | 2500 | WXGA (1280 x 800) | 13000:1 | 5,5 KG | € 1176,00 |
| SP840 | DLP | 4000 | XGA (1024 x 768) | 3000:1 | 3,4 KG | € 1176,00 |
| SP870 | DLP | 5000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 4,9 KG | € 1932,00 |
| SP890 | DLP | 4000 | Full HD (1920 x 1080) | 50.000:1 | 6,4 KG | € 4201,00 |
| SP891 | DLP | 4500 | Full HD (1920 x 1080) | 3000:1 | 7,0 KG | € 5041,00 |
| SP920P | DLP | 6000 | XGA (1024 x 768) | 2000:1 | 11 KG | € 3108,00 |
| SH910 | DLP | 4000 | Full HD (1920 x 1080) | 3000:1 | 3,6 KG | € 2100,00 |
| SH960 | DLP | 5500 | Full HD (1920 x 1080) | 3000:1 | 11 KG | € 6722,00 |
| MW516 | DLP | 2800 | WXGA (1280 x 800) | 4000:1 | 2,3 KG | € 419,00 |
| W700 | DLP | 2200 | WXGA (1280 x 800) | 10000:1 | 3,6 KG | € 419,00 |
| W1060 | DLP | 2000 | Full HD (1920 x 1080) | 5000:1 | 3,6 KG | € 671,00 |
| W1100 | DLP | 2000 | Full HD (1920 x 1080) | 4500: | 3,6 KG | € 755,00 |
| W1200 | DLP | 1800 | Full HD (1920 x 1080) | 5000:1 | 3,6 KG | € 1092,00 |
| MX716 | DLP | 3500 | XGA (1024 x 768) | 13000:1 | 2,9 KG | € nnb |
| MX717 | DLP | 4000 | XGA (1024 x 768) | 5300:1 | 3,8 KG | € nnb |
| GP2 | DLP | 200 | WXGA (1280 x 800) | 2400:1 | 0,56 KG | € nnb |
| LX60ST | DLP | 2000 | XGA (1024 x 768) | 80000:1 | 7,5 KG | € nnb |
| LW61ST | DLP | 2000 | WXGA (1280 x 800) | 80000:1 | 7,5 KG | € nnb |
| MX514P | DLP | 2700 | XGA (1024 x 768) | 13000:1 | 2,5 KG | € nnb |
| MX815ST | DLP | 2700 | XGA (1024 x 768) | 13000:1 | 2,8 KG | € nnb |
| MX816ST | DLP | 3000 | XGA (1024 x 768) | 13000:1 | 2,8 KG | € nnb |

